PowerBox Competition SR2
|
Lieferumfang
- PowerBox Competition SR2
- TFT Display
- SensorSwitch
- 2 Patchkabel
- 4 Gummitüllen und Messinghülsen
- 8 Befestigungsschrauben
- Bedienungsanleitung in Deutsch und Englisch
Technische Daten
Betriebsspannung | 4,0V - 9,0V |
Stromversorgung | 2S LiPo, 2S LiIon, 2S LiFePo, 5S NiCd/NiMH |
Stromaufnahme Betrieb | 260mA |
Stromaufnahme Standby | 30µA |
Strombelastbarkeit | 2 x 20A (<30s) |
Dropout Spannung | 0,3V |
Ausgangsspannung | 6.0V, 7.4V, 7.8V, ungeregelt |
Signal Eingang | seriell |
Unterstützte Fernsteuersysteme | PowerBox, Futaba, Jeti, Spektrum, M-Link and Hott |
Empfänger Redundanz | SRS |
Kanäle | 26 |
Servoausgänge, gesamt | 22 |
Servoausgänge, programmierbar | 22 |
Auflösung Servoimpulse | 0,25µs |
Impulswiederholrate | 10ms, 12ms, 14ms, 16ms, 18ms |
Kreisel Sensor Typ | extern iGyro SAT |
Anzahl d. Sensorachsen | 12 |
Display | TFT 320x240 Pixel |
Doorsequencer, integriert | ja |
Unterstützte Telemetriesysteme | P²BUS, S.BUS2, EX-Tele, SRXL2, M-Link, Hott, X.BUS |
Abmessungen | 107 x 69 x 19 mm |
Gewicht | 115g |
Gewicht Sensor Schalter | 15g |
Gewicht LC-Display | 34g |
Temperaturbereich | -30°C bis +105°C |
Video
Herstellerinformation:
PowerBox-Systems GmbH
Ludwig-Auer-Strasse 5
86609 Donauwoerth
Deutschland
sales@powerbox-systems.com
www.powerbox-systems.com
.